Tools & Calcolatori
Quanto ti costa davvero l’auto
La stessa auto, gli stessi anni, gli stessi chilometri: comprata, noleggiata a lungo termine o presa in leasing. Il canone lo vedi ogni mese sul conto; la svalutazione, che è la voce più grande, non la vedi mai. Qui stanno sulla stessa riga.
Parametri normativi verificati su fonte primaria il 16 agosto 2026.
L’auto e come la usi
Vale per tutti e tre gli scenari: è la stessa auto, tenuta per lo stesso tempo e guidata per gli stessi chilometri. Se cambiasse, il confronto misurerebbe due automobili diverse.
Il prezzo del carburante resta costante per tutto il periodo: inserisci quello che paghi davvero, non quello di listino.
Cosa costa tenerla su strada
Nel noleggio a lungo termine queste voci sono già dentro il canone e non vengono conteggiate due volte. Nell’acquisto e nel leasing le paghi tu.
Il motore calcola sulla tariffa base nazionale. Nei tariffari 2026 il Lazio applica +10% e la Campania +21%. Se hai il bollo davanti, scrivilo nel secondo campo: scavalca tutto il calcolo.
Se la compri
Lascia l’anticipo pari al prezzo per l’acquisto in contanti. Se il finanziamento dura più degli anni che tieni l’auto, il debito residuo viene estinto alla vendita.
Se la noleggi o la prendi in leasing
Copia i numeri dal preventivo, IVA inclusa. Sono le uniche cifre che il tool non può stimare al posto tuo.
Il verdetto
Acquisto
al mese, tutto compreso e con il costo opportunità del capitale
Noleggio a lungo termine
al mese, tutto compreso e con il costo opportunità del capitale
Leasing
al mese, tutto compreso e con il costo opportunità del capitale
Costo cumulato, al netto di quanto recuperi rivendendo
Dove finiscono i soldi
Le barre sommano esattamente al costo reale totale di ciascuno scenario: nessuna voce compare due volte e nessuna resta fuori.
Voce per voce
Ogni riga dichiara cosa comprende. Gli importi sono in euro effettivamente usciti dal conto nell’intero periodo, tranne l’ultima riga, che è il rendimento perso perché sono usciti prima.
Anno per anno
| Anno | Acquisto | Noleggio | Leasing | Cosa succede |
|---|
Costo cumulato a fine di ciascun anno, al netto del valore che l’auto ha in quel momento per chi la possiede.
Le norme dietro ai numeri
| Cosa | Che cosa dice | Fonte |
|---|---|---|
| Come si calcola il bollo | Tariffa base nazionale per ogni kW fino a 100: 3,00 € per Euro 0, 2,90 € per Euro 1, 2,80 € per Euro 2, 2,70 € per Euro 3 e 2,58 € per Euro 4, 5 e 6. I kW eccedenti i 100 pagano 1,5 volte la tariffa base. I decimali della carta di circolazione non si contano. | Tariffari regionali ACI 2026 (Lazio, Campania, Umbria, Puglia) |
| Perché la tua Regione può chiederti di più | Le Regioni applicano coefficienti diversi alla stessa base nazionale. Nei tariffari 2026 il Lazio sta al +10% e la Campania al +21%; la Provincia di Bolzano sta sotto la base. Se hai il bollo sul tavolo, il campo «importo esatto» scavalca tutto il calcolo. | Tariffario Regione Lazio 2026, Tariffario Regione Campania 2026 |
| Doppia alimentazione ed elettriche | Un’auto a doppia alimentazione a gas paga una tariffa piatta di 2,58 € per kW su tutti i kW, senza scaglione e a prescindere dalla classe Euro. Un’elettrica è esente per 5 anni dalla prima immatricolazione e poi paga un quarto della tariffa ordinaria — ma diverse Regioni prorogano l’esenzione con legge propria. | Tariffari regionali ACI 2026, D.P.R. 39/1953 |
| Il superbollo | «L’addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt». Sotto i 185 kW non è dovuta. | art. 23 c. 21 D.L. 98/2011, come modificato dall’art. 16 c. 1 D.L. 201/2011 |
| Il superbollo cala con gli anni | «Ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni». Ridotta AL 60 per cento, non del 60 per cento: a cinque anni se ne paga ancora più della metà. | art. 16 c. 15-ter D.L. 201/2011 |
| Quando scade la revisione | «Per le autovetture (...) la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni». Il tool mette la revisione negli anni giusti in base all’età dell’auto; il costo lo decidi tu, perché cambia da centro a centro. | art. 80 c. 3 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) |
| Chi paga il bollo se l’auto è in leasing | Al pagamento della tassa automobilistica è tenuto l’utilizzatore risultante al PRA, non il proprietario. Per questo nel ramo leasing il bollo resta sulle tue spalle, mentre nel noleggio a lungo termine lo versa il noleggiatore e te lo ribalta dentro il canone. | art. 7 L. 99/2009 |
Cosa questo calcolo non include
Un tool che non dichiara i propri buchi è un tool di cui non ci si può fidare. Per ogni voce esclusa è indicato in che direzione sposta il risultato.
| Non è nel calcolo | Effetto sul risultato |
|---|---|
| IPT, messa su strada, passaggio di proprietà | sottostima l’acquisto e il riscatto del leasing |
| Deducibilità e detrazione IVA per chi ha partita IVA | il tool è tarato sul privato: per una partita IVA sovrastima acquisto e leasing |
| Incentivi e rottamazione | sovrastima l’acquisto di un’auto nuova quando c’è un contributo |
| Franchigie sui sinistri e penali per uscire prima dal contratto | sottostima tutti e tre, ma soprattutto noleggio e leasing |
| Esenzioni regionali per ibride ed elettriche oltre il quinquennio | sovrastima il bollo di questi veicoli in diverse Regioni |
| Rincaro del carburante negli anni (il prezzo resta quello che inserisci) | sottostima tutti e tre quasi nella stessa misura, quindi non sposta il verdetto |
| Minimo regionale del bollo, intorno ai 21-23 € | irrilevante per qualsiasi auto sopra i dieci kW |
Il valore dell’auto durante il periodo segue un decadimento geometrico costante dal prezzo pagato al valore di rivendita che hai indicato. Un’auto vera perde molto di più nei primi mesi: la curva del costo cumulato mostra quindi l’acquisto un po’ meglio di com’è nei primi anni. Il verdetto finale non ne risente, perché il totale dipende solo dal valore di rivendita alla fine.